35噸蓄電池式湘潭電機(jī)車適用于大型隧道或礦山使用。
| 型號(hào) | CTY35/7、9(208V) | ||
| 粘重 | 35t | ||
| 軌距 | 762或900mm | ||
| 起動(dòng)牽引力 | 91kN | ||
| 正常牽引力 | 72KN | ||
| 機(jī)車制動(dòng)力 | 80KN | ||
| 速度 | 10.5km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 208V | |
| 容量 | 620Ah | ||
| 電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 100 kW×2 | ||
| 軸距 | 2600mm | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 25m | ||
| 調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速、變頻 | ||
| 制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng)、氣制動(dòng) | ||
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
















案例及反饋:



